| 01) | 3000 mm. | Hydraulic through feed sammying m/c BAUCE PRC4-2S |
| 02) | 3000 mm. | Hydraulic through feed sammying m/c RIZZI PRN/6 |
| 03) | 2700 mm. | Hydraulic through feed sammying m/c RIZZI PRN/5 |
| SPLITTING M/C | ||
| 04) | 3000 mm. | Hydraulic splitting machine RIZZI SRN/6 |
| 05) | 3000 mm. | Hydraulic splitting machine RIZZI SPI/6 - 5 serie |
| 06) | 3000 mm. | Hydraulic splitting machine RIZZI SPI/6 - 2 serie |
| SHAVING M/CS | ||
| 07) | 3000 mm. | Hydraulic shaving m/c FLAMAR BA320 |
| 08) | 1800 mm. | Hydraulic shaving m/c Aletti Deraya open ended |
| 09) | 1700 mm. | Hydraulic shaving m/c RIZZI RL/10 close ended |
| SAMMYING SETTING OUT M/CS | ||
| 10) | 2100 mm. | Hydraulic setting out m/c RIZZI MRI/3 |
| 11) | 1500 mm. | Hydraulic sammying setting out m/c GOZZINI |
| VACUUM DRYERS | ||
| 12) | 4000x2000 mm. | Vacuum dryer Incoma type TM3 with 3 tables mm.4000x2000 |
| 13) | 7000x3000 mm. | Vacuum dryer Incoma type TM4 with 4 tables mm.7000x3000 |
| ROLLER COATING M/CS | ||
| 14) | 1800 mm. | Roller coating m/c “Escomar RC18” complete with 3 rollers, automatic rollers change, heating |
| STAKING MACHINES | ||
| 15) | 1800 mm. | Through feed staking m/c MOLLISA with 2 heads |
| ***IF YOU ARE INTERESTED IN ANY MACHINE NOT LISTED ABOVE, PLEASE CONTACT US BECAUSE OUR STORES CONSTANTY CHANGE |
||